<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 对一篇关于RoR部署方案文章的疑问</title>
	<atom:link href="http://www.robinlu.com/blog/archives/182/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robinlu.com/blog/archives/182</link>
	<description>Robin Lu's weblog</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:35:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 老熊</title>
		<link>http://www.robinlu.com/blog/archives/182/comment-page-1#comment-41308</link>
		<dc:creator>老熊</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 09:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlu.com/blog/archives/182#comment-41308</guid>
		<description>NND还有人冒充我，第一个是我，第二个是who？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NND还有人冒充我，第一个是我，第二个是who？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 烦了robin</title>
		<link>http://www.robinlu.com/blog/archives/182/comment-page-1#comment-40246</link>
		<dc:creator>烦了robin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 17:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlu.com/blog/archives/182#comment-40246</guid>
		<description>Java eye的robin水平还是有些的，但是那种傲慢武断的口气让人厌烦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Java eye的robin水平还是有些的，但是那种傲慢武断的口气让人厌烦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kotil</title>
		<link>http://www.robinlu.com/blog/archives/182/comment-page-1#comment-40217</link>
		<dc:creator>kotil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 07:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlu.com/blog/archives/182#comment-40217</guid>
		<description>http://www.javaeye.com/topic/156353
Javaeye里看到了robbin对此篇文章的回应。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.javaeye.com/topic/156353" rel="nofollow">http://www.javaeye.com/topic/156353</a><br />
Javaeye里看到了robbin对此篇文章的回应。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robin Lu</title>
		<link>http://www.robinlu.com/blog/archives/182/comment-page-1#comment-40214</link>
		<dc:creator>Robin Lu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 06:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlu.com/blog/archives/182#comment-40214</guid>
		<description>不包括静态文件,仅仅由rails处理的动态request,这个数据是从rails的production log里统计来的.
production log很有用的,还是打开好.
服务器目前也是一台web服务器+一台数据库</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不包括静态文件,仅仅由rails处理的动态request,这个数据是从rails的production log里统计来的.<br />
production log很有用的,还是打开好.<br />
服务器目前也是一台web服务器+一台数据库</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 老熊</title>
		<link>http://www.robinlu.com/blog/archives/182/comment-page-1#comment-40203</link>
		<dc:creator>老熊</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 04:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlu.com/blog/archives/182#comment-40203</guid>
		<description>请问，"200 OK状态的Ruby动态请求"具体指什么？是否包括图片, JS, CSS之类的静态文件请求，还是仅仅由rails处理的动态 request？我是用mongrel+apache，但是apache log文件里面是2者都会打出来，如果想单独统计mongrel处理的rails 动态请求，又得打开它的log，当心会影响性能。

我们目前是用一台web服务器+一台数据库，估计每天的动态请求在15W左右，web服务器的CPU负载平均在35%，而数据库负载不到10%
JavaEye的70W和财帮子 的190W实在是太高了，不知道你们有多少台服务器处理？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问，&#8221;200 OK状态的Ruby动态请求&#8221;具体指什么？是否包括图片, JS, CSS之类的静态文件请求，还是仅仅由rails处理的动态 request？我是用mongrel+apache，但是apache log文件里面是2者都会打出来，如果想单独统计mongrel处理的rails 动态请求，又得打开它的log，当心会影响性能。</p>
<p>我们目前是用一台web服务器+一台数据库，估计每天的动态请求在15W左右，web服务器的CPU负载平均在35%，而数据库负载不到10%<br />
JavaEye的70W和财帮子 的190W实在是太高了，不知道你们有多少台服务器处理？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robin Lu</title>
		<link>http://www.robinlu.com/blog/archives/182/comment-page-1#comment-40196</link>
		<dc:creator>Robin Lu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 02:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlu.com/blog/archives/182#comment-40196</guid>
		<description>我从来没有说过什么public download.我只是说不应该用mongrel处理静态文件.是否说不用mongrel处理静态文件就不能使用服务器程序控制带权限得文件下载?那是你的问题了.当然,即使用mongrel处理静态文件也不会出现内存暴涨.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我从来没有说过什么public download.我只是说不应该用mongrel处理静态文件.是否说不用mongrel处理静态文件就不能使用服务器程序控制带权限得文件下载?那是你的问题了.当然,即使用mongrel处理静态文件也不会出现内存暴涨.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: whocare</title>
		<link>http://www.robinlu.com/blog/archives/182/comment-page-1#comment-40187</link>
		<dc:creator>whocare</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 00:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlu.com/blog/archives/182#comment-40187</guid>
		<description>JavaEye的robbin说的是 
"我们假设使用服务器端程序控制带权限的文件下载"
通常用send_file，和你说的public download不是一回事</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JavaEye的robbin说的是<br />
&#8220;我们假设使用服务器端程序控制带权限的文件下载&#8221;<br />
通常用send_file，和你说的public download不是一回事</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robin Lu</title>
		<link>http://www.robinlu.com/blog/archives/182/comment-page-1#comment-40138</link>
		<dc:creator>Robin Lu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 04:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlu.com/blog/archives/182#comment-40138</guid>
		<description>&lt;span style="text-decoration: line-through;"&gt;从昨天的log来看,财帮子"200 OK状态的Ruby动态请求"在一百九十万以上,&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;更正:&lt;/strong&gt;因为时间段问题，上面的数据有误。当日财帮子"200 OK状态的Ruby动态请求"应该是一百万，其他非休息日基本分布在80万到170万之间，特此更正。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: line-through;">从昨天的log来看,财帮子&#8221;200 OK状态的Ruby动态请求&#8221;在一百九十万以上,</span><br />
<strong>更正:</strong>因为时间段问题，上面的数据有误。当日财帮子&#8221;200 OK状态的Ruby动态请求&#8221;应该是一百万，其他非休息日基本分布在80万到170万之间，特此更正。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 老熊</title>
		<link>http://www.robinlu.com/blog/archives/182/comment-page-1#comment-40137</link>
		<dc:creator>老熊</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 04:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlu.com/blog/archives/182#comment-40137</guid>
		<description>好文，事情越辩越明

同样作为ror开发网站，不知道财帮子和javaeye，哪个流量大;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文，事情越辩越明</p>
<p>同样作为ror开发网站，不知道财帮子和javaeye，哪个流量大;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wear</title>
		<link>http://www.robinlu.com/blog/archives/182/comment-page-1#comment-40132</link>
		<dc:creator>wear</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 02:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robinlu.com/blog/archives/182#comment-40132</guid>
		<description>赞一下！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>赞一下！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
